Here’s a list of scheduled airings. You can also check your local listings here.
Primary PBS Stations
| City | Station | Dates |
| Los Angeles | KOCE-OC | 1/12, 1/15, 1/30 |
| Dallas | KERADT | 1/23 |
| San Francisco | KTEHDT | 1/26, 1/27 |
| Washington | WETADT | 1/29 |
| Houston | KUHTDT | 2/1 |
| Detroit | WTVSDT | 1/17 |
| Seattle | KCTSDT | 1/26, 1/30 |
| Denver | KBDIDT | 1/17 |
| Sacramento | KVIEDT | 2/7 |
| Portland | KOPBDT | 1/3, 1/5 |
| Portland | KTVRDT | 1/3, 1/5 |
| Nashville | WCTEDT | 1/1, 1/6 |
| Kansas City | KCPTDT | 1/2 |
| Greenvil-Spartan | WUGADT | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Grand Rapids | WGVKDT | 2/6, 2/9 |
| Grand Rapids | WGVUDT | 2/6, 2/9 |
| Albuquerque | KNMDDT | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Dayton | WPTDDT | 1/13, 2/2 |
| Wichita, KS | KPTSDT | 1/10 |
| Spokane | KWSUDT | 1/24 |
| Syracuse | WCNYDT | 1/10 |
| Colorado Springs | K32EO | 1/17 |
| Eugene | KOACDT | 1/3, 1/5 |
| Eugene | KEPBDT | 1/3, 1/5 |
| Yakima, WA | KYVEDT | 1/26, 1/30 |
| Yakima, WA | K42IT | 1/3, 1/5 |
| Amarillo | KENWDT | 1/2, 1/23 |
| Columbia, MO | KMOSDT | 1/28 |
| Medford, OR | KSYS21 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Bend, OR | KOABDT | 1/3, 1/5 |
Secondary Digital Stations
| City | Station | Dates |
| New York | WLIWDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Los Angeles | KOCEDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Los Angeles | KVCRDT3 | 1/24, 1/25, 1/28 |
| Philadelphia | WHYYDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Dallas | KERADT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Dallas | KQEDDT2 | 1/26, 1/27 |
| Boston | WGBXDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Boston | PBSWORLD | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Boston | WEKWDT3 | 1/19, 1/20 |
| Boston | WENHDT3 | 1/19, 1/20 |
| Washington | WETADT4 | 1/29 |
| Atlanta | WGTVDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Phoenix | KAETDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Tampa | WEDUDT3 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Miami | WPBTDT2 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Cleveland | WVIZDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| St. Louis | KETCDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Indianapolis | TIU2 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Indianapolis | WTIUDT2 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Nashville | WCTEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Kansas City | KCPTDT2 | 2/1, 2/2 |
| Salt Lake City | KUEDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Milwaukee | WMVSDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| San Antonio | KLRNDT2 | 1/4, 1/21, 1/23, 1/24 |
| Norfolk | WHRODT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Memphis | WKNODT2 | 1/24 |
| Jacksonville | WJCTDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Jacksonville | WXGADT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Buffalo | WNEDDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| New Orleans | WYESDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Little Rock, AR | KEMVDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Little Rock, AR | KETGDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Little Rock, AR | KETSDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Albany-Schenectady | WMHTDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Mobile-Pensacola | WSREDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Knoxville | WETPDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Knoxville | WKOPDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Ft Myers-Napls | WGCUDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Dayton | WPTDDT5 | 1/13, 2/2 |
| Dayton | WPTDDT2 | 1/14, 1/15, 1/16, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 |
| Charleston, WV | WPBYDT2 | 1/19 |
| Roanoke-Lynchburg | WBRADT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Roanoke-Lynchburg | WMSYDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wichita, KS | KDCKDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wichita, KS | KOODDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wichita, KS | KSWKDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wichita, KS | KWKSDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Tucson | KUASDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| DesMoines | KDINDT3 | 1/17, 1/21. 1/22, 1/23, 1/24 |
| DesMoines | KTINDT3 | 1/17, 1/21. 1/22, 1/23, 1/24 |
| Spokane | KCDTDT4 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Spokane | KSPSDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Spokane | KUIDDT4 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Omaha | KBINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Omaha | KHINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Omaha | KXNEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Omaha | KYNEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Portland-Auburn | WCBBDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Portland-Auburn | WMEADT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Rochester, NY | WXXIDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Paduacah-Cape Girard | WSIUDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Champaign, IL | WILLDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Champaign, IL | WSECDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Syracuse | WCNYDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Chattanooga | WNGHDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Cedar Raids | KIINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Cedar Raids | KRINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Savannah | WVANDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Burlington | WCFEDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Burlington | WETKDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Burlington | WLEDDT3 | 1/19, 1/20 |
| Burlington | WVERDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Burlington | WVTADT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Burlington | WVTBDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Tri-Cities, TN-VA | WSBNDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Davenport, IA | KQINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Ft. Smith, AR | KAFTDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Johnstown-Altoona | WPSUDT3 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Lincoln-Hastings | KUONDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Lincoln-Hastings | KHNEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Lincoln-Hastings | NET2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Augusta | WCESDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Boise | KAIDDT4 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KCSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KDSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KESDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KPSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KQSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KTSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux Falls, SD | KUSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Springfield-Holyoke | WGBYDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Lansing | WKARDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23 |
| Peoria-Bloomington | WTVPDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Fargo-Valley City | KCGEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Fargo-Valley City | KFMEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Fargo-Valley City | KJREDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Fargo-Valley City | KMDEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Macon | KMUMDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Monterey-Salinas | KQETDT2 | 1/26, 1/27 |
| Columbus, GA | WJSPDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Amarillo | KENWDT3 | 1/4 |
| Chico-Redding | KIXEDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Monroe-El Dorado | KETZDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Medford, OR | KSYSDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wichita Falls | K44GS | 1/23 |
| Erie | WQLNDT3 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Sioux City | KSINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Albany, GA | WABWDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Albany, GA | WACSDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Minot-Bismarck | KBMEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Minot-Bismarck | KDSEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Minot-Bismarck | KSREDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Minot-Bismarck | KWSEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Rochester, MN | KYINDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Terre Haute | WUSIDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Bluefield-Beckley | WSWPDT2 | 1/19 |
| Binghamton | WSKGDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Wheeling | WOUCDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Idaho Falls | KISUDT4 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Gainesville | WUFTDT3 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Missoula | KUFMDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Billings | KBGSDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Clarksburg-Weston | WNPBDT2 | 1/19 |
| Quincy-Hannibal | WMECDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Quincy-Hannibal | WQECDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Rapid City | KBHEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Rapid City | KZSDDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Elmira | WSKADT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Jackson, TN | WLJTDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Jonesboro | KTEJDT3 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Butte-Bozeman, MT | KUSMDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Great Falls | KUGFDT4 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Twin Falls | KIPTDT4 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Eureka | KEETDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Cheyenne, WY | KTNEDT2 | 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |
| Casper-Riverton | KCWCDT2 | 1/21, 1/23, 1/24 |
| Fairbanks | KUACDT2 | 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 |


